查询栏目
|
|
|
|
|
|
访问量:
|
|
2011年11月最新月度统计数据
|
|
| 指标名 | 计量单位 | 上期累计 | 上期累计同比增长(%) | 本期累计 | 累计同比增长(%) |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | -- | -- |
| 地方一般预算财政收入 | 万元 | 9291803 | 24.20 | 9947258 | 23.80 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 27665.69 | 18.70 | 30495.50 | 17.90 |
| # 规模以上工业总产值 | 亿元 | 23374.87 | 19.10 | 25749.45 | 18.10 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 37120017 | 24.50 | 41148248 | 24.40 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 22966995 | 17.70 | 25389183 | 17.60 |
| 进出口总额 | 万美元 | 24633906 | 9.90 | 27222588 | 9.30 |
| # 出 口 | 万美元 | 13698635 | 10.10 | 15176341 | 9.20 |
| 注册外资金额 | 万美元 | 1433894 | 2.70 | 1547690 | 0.50 |
| 实际利用外资金额(验资数) | 万美元 | 857297 | 11.10 | 890922 | 6.80 |
| 内资项目注册资本 | 万元 | 9143864 | 34.60 | 9795558 | 28.20 |
| # 外地注册资本 | 万元 | 17996424 | 71.70 | 19083863 | 56.70 |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 9429687 | 11.10 | 10326173 | 10.70 |
| 市区居民人均可支配收入 | 元 | 27501.23 | 13.10 | 30302.62 | 13.20 |
|
最新月度统计图表
|
|
|
|