查询栏目
|
|
|
|
|
|
访问量:
|
|
2008年7月最新月度统计数据
|
|
| 指标名 | 计量单位 | 上期累计 | 上期累计同比增长(%) | 本期累计 | 累计同比增长(%) |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | 3311.05 | 13.70 | -- | -- |
| 地方一般预算财政收入 | 万元 | 3496024 | 30.90 | 4168192 | 29.50 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 10646.75 | 21 | 12602.95 | 20.80 |
| # 规模以上工业总产值 | 亿元 | 8955.29 | 20.20 | 10586.47 | 20 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 12842453 | 8.60 | 15245640 | 8.30 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 7406021 | 24.50 | 8640506 | 24.40 |
| 进出口总额 | 万美元 | 11243449 | 18 | 13404562 | 18.50 |
| # 出 口 | 万美元 | 6271483 | 17.60 | 7483540 | 18.40 |
| 注册外资金额 | 万美元 | 1055604 | 0.30 | 1129226 | -3.40 |
| 实际利用外资金额(验资数) | 万美元 | 500529 | 8.90 | 568057 | 8 |
| 内资项目注册资本 | 万元 | 1848687 | 42.60 | 2191473 | 48.10 |
| # 外地注册资本 | 万元 | 3024422 | 26.10 | 3507371 | 32.40 |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 4102277 | 11.10 | 4965228 | 11 |
| 市区居民人均可支配收入 | 元 | 12279.79 | 12.40 | 14076.22 | 12.20 |
|
最新月度统计图表
|
|
|
|