查询栏目
|
|
|
|
|
|
访问量:
|
|
2009年12月最新月度统计数据
|
|
| 指标名 | 计量单位 | 上期累计 | 上期累计同比增长(%) | 本期累计 | 累计同比增长(%) |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | -- | -- |
| 地方一般预算财政收入 | 万元 | 6678112 | 10.40 | 7451800 | 11.40 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 21312.86 | 4.90 | 23704.56 | 6.60 |
| # 规模以上工业总产值 | 亿元 | 18258.75 | 5.90 | 20235.95 | 7.10 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 27450966 | 13.50 | 29673482 | 13.60 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 16586756 | 18.40 | 18463033 | 19 |
| 进出口总额 | 万美元 | 18022717 | -15.90 | 20144633 | -11.80 |
| # 出 口 | 万美元 | 10207351 | -16.70 | 11408529 | -13.40 |
| 注册外资金额 | 万美元 | 1424916 | -3 | 1583786 | -3.40 |
| 实际利用外资金额(验资数) | 万美元 | 810246 | 1.30 | 822653 | 1.20 |
| 内资项目注册资本 | 万元 | 3688299 | 16.10 | 4089300 | 23.60 |
| # 外地注册资本 | 万元 | 5620587 | 12.90 | 6188100 | 12.50 |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 7954743 | 1.50 | 8799436 | 3.70 |
| 市区居民人均可支配收入 | 元 | 24131.72 | 10.40 | 26320 | 10.30 |
|
最新月度统计图表
|
|
|
|