| 指标名 | 单位 | 上期实绩数 | 上期实绩数 | 2006年1-4月预计数 | 2006年1-4月预计数 | 2006年1-4月预计数 |
| 指标名 | 单位 | 累计 | 累计同比±% | 本月 | 累计 | 累计同比±% |
| 地方一般预算收入 | 万元 | 1039210 | 24.90 | 373000 | 1412000 | 24.80 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 3266.89 | 29 | 0 | 4460 | 27.60 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2693.41 | 27.80 | 990 | 3685 | 27 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | -- | -- | 2420000 | 9020000 | 23 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 5125137 | 14.80 | 1725000 | 6850000 | 15 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 2643688 | 16 | 800000 | 3440000 | 16 |
| 进出口总额 | 万美元 | 3743551 | 25 | 1415000 | 5159000 | 25.10 |
| # 出 口 | 万美元 | 1978505 | 32.20 | 764000 | 2743000 | 32 |
| 注册外资金额 | 万美元 | 548085 | 14.40 | 139000 | 686000 | 15.90 |
| 实际利用外资金额 | 万美元 | 179115 | 19.50 | 62000 | 241000 | 21.90 |
| 市区居民人均可支配收入 | 元 | 5474.57 | 11.50 | 1352.12 | 6826.69 | 12.50 |
| 居民消费价格总指数 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| [上一页] [下一页] |
|
|